


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | JKP - 250 | 6257 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKP - 249 | 0958 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | JKP - 248 | 9315 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | JKP - 247 | 1594 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 246 | 4472 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | JKP - 245 | 2640 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKP - 244 | 4051 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKP - 243 | 2165 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKP - 242 | 6047 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | JKP - 241 | 5403 |
